產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
培養(yǎng)箱系列
人工氣候箱/植物生長箱
人工氣候箱
                    
產品簡介
                  人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設備,為用戶提供一個理想的人工氣候實驗環(huán)境。它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫(yī)學、農業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學、畜牧、水產等生產和科研部門理想的試驗設備。
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,石油 | 
人工氣候箱產品說明:
人工氣候培養(yǎng)箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設備,為用戶提供一個理想的人工氣候實驗環(huán)境。它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫(yī)學、農業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學、畜牧、水產等生產和科研部門理想的試驗設備。
人工氣候箱主要特征:
*制冷壓縮機。
微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
具有掉電記憶功能,保證在上電后,儀器能從斷點繼續(xù)運行。
恒溫控制系統(tǒng),反應快,控溫精度高。
采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻。
風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
鋁合金框架,輕巧美觀,不生銹。
具有超溫和傳感器異常保護功能,并且設有獨立的風道超溫保護裝置,雙重保護。
結構特點:采用中空玻璃結構,透光性好,保溫節(jié)能,方便觀察。*外觀結構設計,外箱體彩色噴涂,整機美觀大方。不銹鋼內膽,內部耐腐蝕、易清潔。箱內設置擱架,用戶可根據需要任意調節(jié)其間隔高度與擱架數量。的性能溫控傳感器采用*可靠的數字式元器件,控溫準確,精確度高。內膽采用優(yōu)質不銹鋼材料制成,箱門具備大視角保溫中空鋼化玻璃,便于用戶觀察,采用優(yōu)質磁性門封條和保溫材料令整機性能更*。根據用戶需要光照度可采用三面照光或四面照光設計。
恒溫控制系統(tǒng),反應快,控溫精度高,采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻,風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻;鋁合金框架,輕巧美觀,*生銹;具有超溫和傳感器異常保護功能,并且設有獨立的風道超溫保護裝置,雙重保護。
技術參數: 
型號  | 容積(L)  | 外(內)尺寸 (mm)  | 控溫范圍 (℃)  | 控濕精度 (%RH)  | 光照強度 (Lux)  | 
PRX-150A  | 150 單門  | 590*590*1340 540*540*650  | DPRX溫度為-15~50波動±1 
 PRX溫度為0~50波動±1  | 50-95±2  | 0-3000  | 
DPRX-150A  | |||||
PRX-150B  | 0-12000  | ||||
DPRX-150B  | |||||
PRX-150C  | 0-22000  | ||||
DPRX-150C  | |||||
PRX-250A  | 250 單門  | 590*590*1650 540*540*960  | 0-3000  | ||
DPRX-250A  | |||||
PRX-250B  | 0-12000  | ||||
DPRX-250B  | |||||
PRX-250C  | 0-22000  | ||||
DPRX-250C  | |||||
PRX-250D  | 0-30000  | ||||
DPRX-250D  | |||||
PRX-350A  | 350 單門  | 590*590*1890 540*540*1210  | 0-3000  | ||
DPRX-350A  | |||||
PRX-350B  | 0-12000  | ||||
DPRX-350B  | |||||
PRX-350C  | 0-22000  | ||||
DPRX-350C  | |||||
PRX-350D  | 0-30000  | ||||
DPRX-350D  | |||||
PRX-450A  | 450 單門  | 680*680*1890 620*620*1150  | 0-3000  | ||
DPRX-450A  | |||||
PRX-450B  | 0-12000  | ||||
DPRX-450B  | |||||
PRX-450C  | 0-22000  | ||||
DPRX-450C  | |||||
PRX-450D  | 0-30000  | ||||
DPRX-450D  | |||||
PRX-800A  | 800 雙門  | 1200*590*1890 1140*540*1210  | 0-3000  | ||
DPRX-800A  | |||||
PRX-800B  | 0-12000  | ||||
DPRX-800B  | |||||
PRX-800C  | 0-22000  | ||||
DPRX-800C  | |||||
PRX-800D  | 0-30000  | ||||
DPRX-800D  | |||||
PRX-1000A  | 1000 雙門  | 1300*680*1890 1240*620*1210  | 0-3000  | ||
DPRX-1000A  | |||||
PRX-1000B  | 0-12000  | ||||
DPRX-1000B  | |||||
PRX-1000C  | 0-22000  | ||||
DPRX-1000C  | |||||
PRX-1000D  | 0-30000  | ||||
DPRX-1000D  | |||||
PRX-1200A  | 1200 三門  | 1860*680*1890 1800*620*1210  | 0-3000  | ||
DPRX-1200A  | |||||
PRX-1200B  | 0-12000  | ||||
DPRX-1200B  | |||||
PRX-1200C  | 0-22000  | ||||
DPRX-1200C  | |||||
PRX-1200D  | 0-30000  | ||||
DPRX-1200D  | |||||
PRX-1500A  | 1500 三門  | 1960*680*1890 1900*620*1210  | 0-3000  | ||
DPRX-1500A  | |||||
PRX-1500B  | 0-12000  | ||||
DPRX-1500B  | |||||
PRX-1500C  | 0-22000  | ||||
DPRX-1500C  | |||||
PRX-1500D  | 0-30000  | ||||
DPRX-1500D  | |||||
PRX-2000A  | 2000 三門  | 2700*680*1890 2650*620*1210  | 0-3000  | ||
DPRX-2000A  | |||||
PRX-2000B  | 0-12000  | ||||
DPRX-2000B  | |||||
PRX-2000C  | 0-22000  | ||||
DPRX-2000C  | |||||
PRX-2000D  | 0-30000  | ||||
DPRX-2000D  | 
選配件價格:
多段:500元                  計算機控制:2000元
聲光報警:1600 元         不銹鋼擱架:160元/個
紫外消毒燈:300 元/個    遠程報警:4000元           
植物生長燈:200元/支